Soybean No. 1
Turnover: 159,830 lots, or 5.94 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Jan-18 3,680 3,700 3,677 3,684 3,662 3,686 24 120,548 261,052
Mar-18 3,737 3,737 3,703 3,721 3,694 3,725 31 20 36
May-18 3,790 3,815 3,786 3,803 3,785 3,799 14 39,000 87,216
Jul-18 - - - 3,815 3,815 3,815 0 0 4
Sep-18 3,845 3,869 3,845 3,858 3,836 3,853 17 216 1,620
Nov-18 - - - 3,854 3,854 3,854 0 0 4
Jan-19 3,923 3,933 3,920 3,928 3,917 3,927 10 46 252
Mar-19 - - - 3,901 3,892 3,901 9 0 2
May-19 - - - 3,941 3,927 3,941 14 0 2
Corn
Turnover: 362,116 lots, or 6.21 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Jan-18 1,693 1,700 1,692 1,698 1,691 1,696 5 243,858 759,818
Mar-18 1,704 1,708 1,704 1,704 1,699 1,705 6 40 6,246
May-18 1,746 1,754 1,744 1,753 1,743 1,749 6 109,882 431,600
Jul-18 1,762 1,767 1,762 1,765 1,760 1,764 4 16 496
Sep-18 1,763 1,765 1,756 1,764 1,759 1,761 2 8,312 65,562
Nov-18 1,775 1,776 1,766 1,776 1,774 1,773 -1 8 44
Soymeal
Turnover: 1,192,120 lots, or 34.24 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Dec-17 2,949 2,949 2,949 2,949 2,841 2,949 108 4 1,480
Jan-18 2,913 2,926 2,895 2,902 2,908 2,908 0 676,508 1,307,442
Mar-18 2,875 2,875 2,852 2,859 2,864 2,860 -4 70 294
May-18 2,826 2,839 2,814 2,826 2,825 2,825 0 483,304 1,453,542
Jul-18 2,826 2,826 2,816 2,816 2,812 2,818 6 22 160
Aug-18 - - - 2,820 2,820 2,820 0 0 130
Sep-18 2,828 2,839 2,818 2,826 2,828 2,826 -2 32,212 141,350
Nov-18 - - - 2,826 2,826 2,826 0 0 2
Palm Oil
Turnover: 398,530 lots, or 21.78 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Dec-17 - - - 5,504 5,504 5,504 0 0 0
Jan-18 5,402 5,446 5,392 5,402 5,406 5,424 18 207,566 244,678
Feb-18 - - - 5,494 5,494 5,494 0 0 2
Mar-18 - - - 5,546 5,546 5,546 0 0 2
Apr-18 - - - 5,636 5,636 5,636 0 0 10
May-18 5,500 5,532 5,484 5,494 5,502 5,508 6 183,852 318,500
Jun-18 - - - 5,558 5,558 5,558 0 0 10
Jul-18 - - - 5,602 5,596 5,602 6 0 4
Aug-18 - - - 5,504 5,504 5,504 0 0 2
Sep-18 5,450 5,488 5,446 5,460 5,456 5,466 10 7,112 36,104
Oct-18 - - - 5,474 5,474 5,474 0 0 0
Nov-18 - - - 5,484 5,514 5,484 -30 0 0
Soybean Oil
Turnover: 286,594 lots, or 17.17 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Dec-17 5,808 5,808 5,808 5,808 5,702 5,808 106 2 4
Jan-18 5,914 5,936 5,908 5,918 5,896 5,920 24 179,868 633,870
Mar-18 - - - 5,980 5,974 5,980 6 0 10
May-18 6,098 6,112 6,084 6,098 6,076 6,098 22 101,482 379,078
Jul-18 - - - 6,112 6,112 6,112 0 0 6
Aug-18 - - - 6,098 6,062 6,098 36 0 4
Sep-18 6,208 6,230 6,202 6,212 6,188 6,218 30 5,240 18,442
Nov-18 6,292 6,292 6,292 6,292 6,308 6,292 -16 2 2
Notes:
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch. is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 10 metric tons.
(END) Dow Jones Newswires
November 22, 2017 02:16 ET (07:16 GMT)
Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.
|